STOKLAR DEĞİŞKENDİR. STOK BİLGİSİ İÇİN 444 91 74 / 0555 888 91 74
139.466,00 TL
*13.950,09 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
FUJİ-ISIPOMPA16KW
Stok Durumu
Stokta Var
Fiyat
116.221,67 TL + KDV
Havale
132.492,70 TL
(%5,00 havale indirimi)
KARGO BEDAVA,
Fujiplus Isı Pompası 16 kW
| Model | AU162FYCRA(HW) |
| Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) Kapasite | 16.00 kW |
| Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) Güç Tüketimi | 3.86 kW |
| Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) COP | 4.15 WW |
| Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) Kapasite | 14.01 kW |
| Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) Güç Tüketimi | 5.63 kW |
| Isıtma (LWT 35℃ / OAT 7℃) COP | 2.49 W/W |
| Space heating SCOP | 4.00 |
| Average climate water outlet 35℃ ηs | % 157 |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Alan Isıtması – Ortalama İklim – Çıkış Su Sıcaklığı 55℃ SCOP | 3.09 |
| ηs | % 121 |
| Enerji Sınıfı | A+ |
| Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) Kapasite | 16 kW |
| Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) Güç Tüketimi | 3.64 kW |
| Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) EER | 4.40 |
| Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) Kapasite | 14.5 kW |
| Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) Güç Tüketimi | 4.92 kW |
| Soğutma (LWT 18℃ / OAT 35℃) EER | 2.95 kW |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Isıtma) | -20~35 ℃ |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Soğutma) | 10~46 ℃ |
| Çıkış Su Sıcaklığı Aralığı ( Isıtma ) | 25~55 ℃ |
| Çıkış Su Sıcaklığı Aralığı ( Soğutma ) | 5~20 ℃ |
| Su Debisi | 45.8 L/dk |
| Su Tesisatı Bağlantısı ( Giriş/Çıkış ) | RC 1'' |
| Kompresör Miktar | 1 |
| Kompresör Tip | DC İnvertör Çift Rotary Kompresör |
| Soğutucu Akışkan Tip | R32 |
| Şarj Miktarı / CO2 Eşdeğeri | 2.60 / 1.755 kg/T |
| Net Ölçüler Y×G×D | 1500×950×370 mm |
| Paketleme Ölçüleri Y×G×D | 1638×1010×480 mm |
| Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | 145/157 kg |
| Ses Güç Seviyesi | 68 dB(A) |
| Güç Kaynağı | 1, 220-240, 50/60 ~/V/Hz |
| Maksimum Çalışma Akımı | 31.7 A |
| Önerilen Devre Kesici | 40 A |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!