MONTAJ HARİÇ
93.800,00 TL
*9.382,35 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
VAILLANT-0010024674
Stok Durumu
Stokta Var
Fiyat
78.166,67 TL + KDV
* Fiyatlarımıza nakliye dahil değildir. * Nakliye fiyatınız, adresinize göre belirlenecektir. * 444 91 74 numaralı telefonumuzdan nakliye bilgisi alabilirsiniz.
Vaillant Ecotec Plus Vuw 32 CS/1-5 Plus Yoğuşmalı Kombi
| 50/30 'C de Anma Gücü Aralığı | : 6,9-25,5 kW |
| 80/60 'C de Anma Gücü Aralığı | : 6,2-24,0 kW |
| Sıcak Su Gücü | : 26.000 kcal/h |
| Max. Sıcak Su Gücü | : 23 kW |
| Kalorifer Isıtma Gücü Maksimum | : 20.000 kcal/h |
| Kalorifer ısıtma Gücü Minimum | : 5,5 kW |
| Gaz Bağlantısı | : Ø15 mm |
| Kalorifer Bağlantısı | : Ø22 mm |
| Soğuk Ve Sıcak Su Bağlantısı | : 3/4 inç |
| Atık Gaz Bağlantısı | : 60/100 mm(Konsantrik) |
| Gaz Giriş Basıncı Doğalgaz (G20) | : 20 mbar |
| Gaz Giriş Basıncı Doğalgaz (G31) | : 37 mbar |
| Atık Gaz Debisi Min (620/631) g/sn. | : 2,47/3,49 |
| Atık Gaz Sıcaklığı min/max | : 40/70 C° |
| Yıllık Norm Kullanım Verimi 75/60 'C de | : % 107 |
| Yıllık Norm Kullanım Verimi 40/60 'C de | : % 109 |
| % 30 Güçteki Verim | : % 108 |
| Nox Sınıfı | : 6 |
| Cihaz Boyutları (YxGxD) | : 720 x 440 x 348 mm |
| Cihaz Ağırlığı (boş) | : 37 kg |
| Elektrik Bağlantısı | : 230 / 50 V/Hz |
| Max. Elektrik Sarfiyatı | : 70 W |
| Koruma Türü | : IPX4D |
| Max. Gidiş Suyu Sıcaklığı | : 85 C° |
| Gidiş Suyu Sıcaklığı Ayar Aralığı | : 30-80 C° |
| Max. İşletme Basıncı | : 3 bar |
| Isıtma Suyu Debisi(ΔT=20K) | : 846 lt/dak. |
| Yoğuşma Suyu Miktarı(50/30 'C de) | : 1,9 lt/dak. |
| Pompa Basma Yüksekliği | : 250 mbar |
| Sıcak Su Devreye Giriş Debisi | : 2,0 l/dak. |
| sıcak Su Miktarı ΔT=25K'de | : 13,2 lt/dak. |
| sıcak Su Miktarı ΔT=30K'de | : 11,0 lt/dak. |
| Max. Sıcak Su Basıncı | : 10 bar |
| Min. Sıcak Su Basıncı | : 0,35 bar |
| Sıcak Su Aralığı | : 35-65 C° |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!